
Escolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Dê início ao seu dia com Nescau Cereal Matinal, a escolha perfeita para um café da manhã saudável e delicioso. Feito com grãos integrais e o irresistível sabor de Nescau, nosso cereal é enriquecido com vitaminas e minerais. Ele é crocante, saboroso e cheio de energia para ajudar você a conquistar o seu dia! Nossa fórmula de cereais inteiros, vitaminas e minerais foi cuidadosamente elaborada para fornecer o combustível que você precisa para enfrentar suas tarefas diárias. É uma fonte rica de fibras que auxilia na digestão e mantém você saciado até a próxima refeição. O Cereal Matinal Nestlé se destaca por seu sabor agradável e textura crocante, perfeito para ser saboreado com leite frio ou quente. É a combinação ideal de nutrição e sabor, adequada para todas as idades e estilos de vida. Não importa se você está se preparando para um dia atarefado ou apenas procurando um lanche saudável e saboroso, o Cereal Matinal Nestlé é a escolha perfeita. Comece o dia da melhor maneira com o Cereal Matinal Nestlé - Nutrição que te move! (Cereal Matinal, Café da Manhã, Grãos Integrais, Sabor Nescau, Vitaminas e Minerais, Energia, Saboroso, Crocante)
Fonte: Mateus Mais · Observado em 20/11/2026, 02:51
Ingredientes
Sabor Chocolate
Fonte: Mateus Mais · Observado em 20/11/2026, 02:51
Alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA, TRIGO, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Confira no rótulo a declaração completa de alergênicos.
Fonte: Mateus Mais · Observado em 20/11/2026, 02:51
Informação nutricional
Porção30 g
| Nutriente | 1,7 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 393,3 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1,7 g |
| Proteínas por 100g | 6,3 g |
| Carboidratos | 23 g |
| Cálcio | 259 mg |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Sódio | 118 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| Gorduras Totais | 1,6 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Ferro | 4,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 0,39 mg |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* Valores Diários de Proteínas3 Gorduras Totais1,6 g Valores Diários de Gorduras Totais3 Gorduras Trans0 g Valores Diários de Gorduras Trans** Valores Diários de Sódio5 Valores Diários de Cálcio26 Ferro4,1 mg Valores Diários de Ferro29 Vitamina B20,33 mg Vitamina B60,39 mg Referência Valores Diários* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Contém LactoseContém Contém GlútenContém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)475 kj Peso Nutriescore210 Líquido ou Sólido NutriescoreSólido Descrição do Produto Ingredientes: Sabor Chocolate - INGREDIENTES: farinha de milho integral (39%), farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (21%), açúcar, xarope de glicose, cacau em pó (3%), oleína de palma, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro eletrolítico) e zinco (óxido de zinco)] e vitaminas [ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), niacina (nicotinamida), B2 (riboflavina), B6 (cloridrato de piridoxina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo IV, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol.Sabor Chocolate Branco - INGREDIENTES: farinha de milho integral (39%), farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (21%), açúcar, oleína de palma, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro eletrolítico) e zinco (óxido de zinco)] e vitaminas [ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), niacina (nicotinamida), B2 (riboflavina), B6 (cloridrato de piridoxina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], leite em pó integral, sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 00:15