
Cereal Matinal Nestlé Nescau 120g
120 g · Código de barras 07891000070673
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Feito com Cereais Integrais (44,8%) que preservam todos os nutrientes do grão, NESTLÉ® NESCAU® CEREAL contém 7 nutrientes (vitaminas B2, B3, B5, B6, B9, ferro e cálcio) e é super crocante - energia que dá gosto de viver.
Fonte: Mateus Mais · Observado em 20/11/2026, 02:51
Ingredientes
Farinha de milho integral (39%), farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (21%), açúcar, xarope de glicose, cacau em pó (3%), oleína de palma, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro eletrolítico) e zinco (óxido de zinco)] e vitaminas [ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), niacina (nicotinamida), B2 (riboflavina), B6 (cloridrato de piridoxina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo IV, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol.
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 17/11/2026, 23:58
Alergênicos
Não informado pela fonte
Informação nutricional
Porção30 g
| Nutriente | 1,7 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 366,7 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1,7 g |
| Proteínas por 100g | 6,3 g |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Carboidratos | Não informado pela fonte |
| Gorduras totais | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Contém LactoseContém Contém GlútenContém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)475 kj Peso Nutriescore120 Líquido ou Sólido NutriescoreSólido Descrição do Produto Bolinhas supercrocantes feitas com o delicioso sabor de NESCAU®. Mais sabor e energia para começar o dia com tudo!Ingredientes: Farinha de milho integral (39%), farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (21%), açúcar, xarope de glicose, cacau em pó (3%), oleína de palma, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro eletrolítico) e zinco (óxido de zinco)] e vitaminas [ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), niacina (nicotinamida), B2 (riboflavina), B6 (cloridrato de piridoxina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], sal, aromatizantes, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo IV, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante tocoferol. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 17/11/2026, 23:58