
Refrigerante Indaiá Refri Guaraná Garrafa 2 L
2 L · Código de barras 07896445472600
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Refrigerante Refri Indaiá Guaraná 2L O Refrigerante Refri Indaiá Guaraná, em sua embalagem de 2 litros, é uma opção refrescante e saborosa para diversos momentos. Ideal para quem busca uma bebida com o tradicional sabor do guaraná, o refrigerante é perfeito para acompanhar refeições, lanches ou para ser consumido em eventos e celebrações. Dicas de Uso: Ideal para revenda em mercados, lanchonetes e estabelecimentos comerciais. Perfeito para consumo em casa, acompanhando refeições ou como um refresco. Uma boa escolha para festas e eventos, oferecendo uma opção saborosa e popular para seus convidados. O Refrigerante Refri Indaiá Guaraná 2L é uma escolha prática e econômica para quem busca uma bebida saborosa e refrescante, ideal para diversas ocasiões.
Fonte: Atacadão · Observado em 18/11/2026, 19:50
Ingredientes
Não informado pela fonte
Alergênicos
Não informado pela fonte
Informação nutricional
Porção200 ml
| Nutriente | 0 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 9 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Carboidratos | 10 g |
| Valor Energético (KJ) | 168 kj |
| Sódio | 18 mg |
| Valor Energético (KJ) | 168 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Gorduras totais | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* Valores Diários de Sódio1 Referência Valores Diários* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Baixo em valor energético. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Contém LactoseNão Contém Contém GlútenNão Contém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)168 kj Peso Nutriescore2000 Líquido ou Sólido NutriescoreLíquido Descrição do Produto Refrigerante de Guaraná Indaiá Refri Garrafa 2 L Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 13:12