
Escolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Leite tipo a - puro leite da fazenda direto para sua mesa! Leite sem conservantes ou aditivos, produto puro e saudável; embalagem segura com proteção uv - ultravioleta que protege o produto da luminosidade, mantendo suas características intactas; tampa inviolável; tampa, garrafa e rótulo são 100% recicláveis.
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 19/11/2026, 18:57
Ingredientes
Leite semidesnatado.
Fonte: Pão de Açúcar ↗ · Observado em 18/11/2026, 03:30
Alergênicos
Não contém glúten, sua embalagem é a 1° em PET reciclável, possui certificação Kosher o que o torna autorizado para consumo dentro das normas religiosas, conforme as leis judaicas.
Confira no rótulo a declaração completa de alergênicos.
Fonte: Pão de Açúcar ↗ · Observado em 18/11/2026, 03:30
Informação nutricional
Porção200 ml
| Nutriente | 1 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 55 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 1 g |
| Proteínas por 100g | 3,3 g |
| Carboidratos | 9,2 g |
| Cálcio | 230 mg |
| Valor Energético (KJ) | 417 kj |
| Sódio | 110 mg |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g |
| Proteínas | 6,6 g |
| Gorduras Totais | 4,0 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valor Energético (KJ) | 417 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* Valores Diários de Sódio5 Valores Diários de Cálcio23 Referência Valores Diários* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Contém LactoseContém Contém GlútenNão Contém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)417 kj Peso Nutriescore1000 Líquido ou Sólido NutriescoreSólido Descrição do Produto Leite tipo a - puro leite da fazenda direto para sua mesa! Leite sem conservantes ou aditivos, produto puro e saudável; embalagem segura com proteção uv - ultravioleta que protege o produto da luminosidade, mantendo suas características intactas; tampa inviolável; tampa, garrafa e rótulo são 100% recicláveis. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 19/11/2026, 18:57