
Leite Pasteurizado Homogeneizado Tipo A Integral Fazenda Bela Vista Garrafa 1l
1 L · Código de barras 07896229800018
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Leite Pasteurizado Fazenda Bela Vista Integral 1L O Leite Pasteurizado Fazenda Bela Vista Integral de 1 litro é uma opção para quem busca um produto de qualidade para o consumo diário. Ideal para ser utilizado em diversas receitas e para acompanhar suas refeições, o leite integral é uma fonte de nutrientes importantes. Dicas de Uso: Perfeito para o consumo em casa, no café da manhã ou lanches. Pode ser utilizado em receitas de bolos, tortas, vitaminas e outras preparações culinárias. Uma boa opção para estabelecimentos comerciais como padarias e lanchonetes. O Leite Pasteurizado Fazenda Bela Vista Integral 1L é uma escolha prática e versátil para o seu dia a dia, oferecendo o sabor e os benefícios do leite integral.
Fonte: Atacadão · Observado em 18/11/2026, 10:09
Ingredientes
Leite in natura.
Fonte: Pão de Açúcar ↗ · Observado em 18/11/2026, 03:30
Alergênicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Confira no rótulo a declaração completa de alergênicos.
Fonte: Pão de Açúcar ↗ · Observado em 18/11/2026, 03:30
Informação nutricional
Porção200 ml
| Nutriente | 2,1 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 40 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2,1 g |
| Proteínas por 100g | 3,2 g |
| Carboidratos | 9,6 g |
| Cálcio | 214 mg |
| Valor Energético (KJ) | 534 kj |
| Sódio | 80 mg |
| Gorduras Saturadas | 4,2 g |
| Proteínas | 6,4 g |
| Gorduras Totais | 7,0 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valor Energético (KJ) | 534 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* Valores Diários de Sódio3 Valores Diários de Cálcio21 Referência Valores Diários* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **%VD não estabelecido. Contém LactoseContém Contém GlútenNão Contém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)534 kj Peso Nutriescore1000 Líquido ou Sólido NutriescoreSólido Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 19/11/2026, 12:59