
Suco de Laranja Xandô Integral 900ml
900 ml · Código de barras 07896623100509
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Suco de Laranja Xandô Integral 900ml O Suco de Laranja Xandô Integral, em embalagem de 900ml, é uma opção prática e saborosa para quem busca um suco natural e nutritivo. Ideal para consumo em casa, em estabelecimentos comerciais ou para revenda em pequenos comércios. Dicas de Uso: Perfeito para acompanhar o café da manhã ou lanches. Uma alternativa refrescante e saudável para substituir refrigerantes. Pode ser servido em restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos. Excelente opção para quem busca uma bebida com sabor natural e sem adição de conservantes. O Suco de Laranja Xandô Integral é uma escolha que combina praticidade e o sabor natural da laranja, oferecendo uma opção refrescante para o seu dia a dia.
Fonte: Atacadão · Observado em 18/11/2026, 05:52
Ingredientes
Suco de laranja integral.
Fonte: Pão de Açúcar ↗ · Observado em 18/11/2026, 00:05
Alergênicos
Não informado pela fonte
Informação nutricional
Porção200 ml
| Nutriente | 0 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 0 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0,8 g |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Carboidratos | Não informado pela fonte |
| Gorduras totais | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Contém LactoseNão Contém Contém GlútenNão Contém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Peso Nutriescore900 Líquido ou Sólido NutriescoreLíquido Descrição do Produto Suco integral - suco natural da fruta e nada mais; sem adição de açúcar; sem adição de água; sem conservantes; sem aromatizantes. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 02:45