
Torrada Salgada Vegana Tradicional Fhom 110g
110 g · Código de barras 07897701100688
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Com apenas 5 kcal por unidade, as torradas Slim VEG da Fhom, além de coloridas e animadas, são deliciosas, cada cor representa em vegetal que é utilizado em sua composição espinafre, beterraba e cenoura.
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 00:03
Ingredientes
Não informado pela fonte
Alergênicos
Não informado pela fonte
Informação nutricional
Porção30 g
| Nutriente | 30 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Carboidratos | 22 g |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 115 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Gorduras Totais | 1,4 g |
| Gorduras Trans | 0,0 g |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
* Valores Diários de Sódio5 Referência Valores Diários* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Contém LactoseContém Contém GlútenContém Contém OvoNão Contém Informação NutricionalNão Valor Energético (KJ)470 kj Peso Nutriescore110 Líquido ou Sólido NutriescoreNão Consta Descrição do Produto Com apenas 5 kcal por unidade, as torradas Slim VEG da Fhom, além de coloridas e animadas, são deliciosas, cada cor representa em vegetal que é utilizado em sua composição espinafre, beterraba e cenoura. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 00:03