
Biscoito de Arroz Integral Natural Life Kodilar sem Glúten 80 g
80 g · Código de barras 07896256065817
Adicionar à minha listaEscolha onde consultar
Preços públicos encontrados por embalagem. Confira a loja e as condições na cidade escolhida.
Preços e condições
Escolha uma cidadeSelecione uma cidade para ver os preços observados nela. O CEP é opcional.
Em qual cidade você quer consultar?
Você ainda pode adicionar o produto à sua lista e informar o preço manualmente.
Preços observados online, nas localidades e condições indicadas. Os valores podem mudar e diferir dos praticados na loja. Frete não incluído.
Sobre o produto
Descrição do produto
Biscoito de Arroz Kodilar Grande 80g O Biscoito de Arroz Kodilar Grande, com 80g, é uma opção para quem busca um lanche leve e prático. Ideal para quem procura uma alternativa aos biscoitos tradicionais, este produto se encaixa em diversas rotinas alimentares. Este biscoito é uma escolha versátil para diferentes momentos do dia, seja para consumo próprio, revenda em pequenos comércios ou para oferecer em estabelecimentos que buscam opções saudáveis. Dicas de Uso: Perfeito para um lanche rápido entre as refeições. Pode ser consumido puro ou acompanhado de patês, geleias ou outros acompanhamentos. Uma alternativa para lanches em escolas e escritórios. Ideal para compor cestas de café da manhã ou lanches para revenda. O Biscoito de Arroz Kodilar Grande é uma opção prática e saborosa para quem busca um produto que se adapta a diferentes necessidades e momentos do dia a dia.
Fonte: Atacadão · Observado em 18/11/2026, 21:06
Ingredientes
Não informado pela fonte
Alergênicos
e indivíduos que optam por uma dieta isenta de glúten.
Confira no rótulo a declaração completa de alergênicos.
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 09:55
Informação nutricional
Porção de 30g (4,5 unidades)
| Nutriente | 0 g |
|---|---|
| Sódio por 100g | 76,7 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 8 g |
| Carboidratos | 22 g |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 23 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Proteínas | 2,4 g |
| Gorduras Totais | 0,6 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Valor energético (kcal) | Não informado pela fonte |
| Fibras alimentares | Não informado pela fonte |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Informações Nutricionais Informações Nutricionais Sódio por 100g76,7 mg Gorduras Saturadas por 100g0 g Açúcar por 100g* Proteínas por 100g8 g Fibras por 100g2,3 g Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g* Escala de SódioNão significativo Escala de Gorduras SaturadasNão significativo Escala de AçúcarNão significativo Escala de ProteínasMédio Escala de FibrasBaixo Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos VegetaisNão significativo Porção30 g Porção Equivalente4,5 unidades Calorias (Kcal)112 kcal Carboidratos22 g Valores Diários de Fibras3 Valor Energético (KJ)470 kj Sódio23 mg Gorduras Saturadas0 g Proteínas2,4 g Fibras0,7 g Unidade de medida do pesog Considerar gordura adicionadaNão Calorias por 100g373,3 kcal Indicador Nutricional em número1 Escala de CaloriasMédio IngredientesArroz integral e sal. Valores Diários de Carboidrato7 Valores Diários de Proteínas3 Gorduras Totais0,6 g Valores Diários de Gorduras Totais1 Gorduras Trans0 g Valores Diários de Gorduras Trans** Valores Diários de Sódio1 Referência Valores Diários* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Contém LactoseNão Contém Contém GlútenNão Contém Contém OvoNão Informado Informação NutricionalSim Valor Energético (KJ)470 kj Peso Nutriescore80 Líquido ou Sólido NutriescoreSólido Descrição do Produto O biscoito de arroz Natural Life é uma excelente opção para o café da manhã, lanches intermediários ou para ser servido como entradas/petiscos. É um alimento prático, versátil e que pode ser consumido com patês, geleias, guacamole, hommus, pasta de amendoim, manteiga, requeijão, etc. Elaborado apenas com arroz integral e sal, fornece energia, proteínas, fibras e vitaminas do complexo B, além de baixo teor calórico, de sódio e de gordura. Não possui glúten e pode ser consumido por celíacos, alérgicos e indivíduos que optam por uma dieta isenta de glúten. Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone: Regiões metropolitanas: 3004-2222 Demais regiões: 0800-718-2222 De segunda a domingo, das 8h às 21h (horário de Brasília) Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Atendimentos Meus pedidos Central de atendimento Cartão Carrefour Consumidor.gov Institucional Grupo Carrefour Brasil Trabalhe conosco Produtos Carrefour Políticas Carrefour Políticas de segurança Políticas de entregas Políticas de trocas e devoluções Políticas de cancelamento e ressarcimentos Políticas de retire na loja alimentar Políticas de Privacidade Central de Privacidade Formas de Pagamento Formas de Pagamento Mercado: Carrefour Comércio e Indústrias Ltda Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95 Drogaria: Carrefour Comercio e Industria Ltda: Avenida das Nações Unidas, 15187, Loja 104/105/106 Bloco A Setor 1 - Vila Gertrudes, São Paulo, SP | CEP 04794-000 | CNPJ: 45.543.915/0736-50 Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 [email protected] AMBIENTE SEGURO
Fonte: Carrefour ↗ · Observado em 18/11/2026, 09:55